Tabel Angsuran dan Pinjaman KUR BRI 2025, Plafon 5 Hingga 100 Juta Selama 1-5 Tahun

Kur BRI 2025 kembali hadir sebagai solusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang membutuhkan tambahan modal. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Dengan plafon pinjaman yang fleksibel mulai dari Rp5 juta hingga Rp100 juta dan tenor cicilan 1 hingga 5 tahun, KUR BRI 2025 menawarkan kemudahan dan keringanan cicilan bagi siapa saja yang memenuhi syarat.
Suku bunga yang kompetitif serta proses pengajuan yang cukup sederhana menjadikan KUR BRI 2025 sangat diminati oleh pelaku usaha. Bahkan, untuk Anda yang baru pertama kali meminjam, bunga yang dikenakan hanya 6% efektif per tahun.
Menariknya, angsuran bulanannya bisa dimulai dari kisaran Rp300 ribuan, tergantung dari jumlah pinjaman dan lamanya tenor. Jika Anda berencana mengembangkan usaha, kini saat yang tepat untuk mempertimbangkan KUR BRI 2025 sebagai sumber pendanaan yang andal.
Tabel KUR BRI 2025 Tenor 1-5 Tahun
Pinjaman | 1 Tahun | 18 bulan | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
5.000.000 | 430.400 | 291.200 | 221.700 | 152.200 | 117.500 | 96.700 |
10.000.000 | 860.700 | 582.300 | 443.100 | 304.200 | 235.100 | 193.300 |
15.000.000 | 1.291.400 | 873.500 | 664.700 | 456.300 | 352.600 | 289.900 |
20.000.000 | 1.721.400 | 1.164.700 | 886.300 | 608.500 | 470.200 | 386.700 |
25.000.000 | 2.151.700 | 1.455.700 | 1.107.800 | 760.500 | 587.700 | 483.300 |
30.000.000 | 2.582.100 | 1.746.400 | 1.329.100 | 912.700 | 705.200 | 579.900 |
35.000.000 | 3.012.100 | 2.037.600 | 1.550.700 | 1.064.800 | 822.800 | 676.500 |
40.000.000 | 3.443.100 | 2.328.600 | 1.772.200 | 1.217.000 | 940.300 | 773.200 |
45.000.000 | 3.873.000 | 2.619.300 | 1.993.500 | 1.369.000 | 1.057.900 | 869.800 |
50.000.000 | 4.303.400 | 2.911.600 | 2.216.100 | 1.521.100 | 1.174.300 | 966.700 |
55.000.000 | 4.733.700 | 3.201.400 | 2.436.400 | 1.673.200 | 1.293.000 | 1.063.000 |
60.000.000 | 5.164.100 | 3.492.500 | 2.657.900 | 1.825.400 | 1.410.500 | 1.159.600 |
65.000.000 | 5.594.400 | 3.783.500 | 2.879.300 | 1.977.500 | 1.528.100 | 1.256.200 |
70.000.000 | 6.024.700 | 4.074.600 | 3.100.700 | 2.129.600 | 1.645.600 | 1.352.900 |
75.000.000 | 6.455.100 | 4.365.600 | 3.322.100 | 2.281.800 | 1.763.100 | 1.449.500 |
80.000.000 | 6.885.500 | 4.656.700 | 3.543.600 | 2.433.900 | 1.880.700 | 1.546.100 |
85.000.000 | 7.316.400 | 4.947.700 | 3.765.000 | 2.586.100 | 1.998.200 | 1.642.700 |
90.000.000 | 7.746.400 | 5.238.800 | 3.986.400 | 2.738.200 | 2.115.800 | 1.739.300 |
95.000.000 | 8.176.400 | 5.529.800 | 4.207.900 | 2.890.400 | 2.233.300 | 1.835.900 |
100.000.000 | 8.606.700 | 5.823.200 | 4.432.100 | 3.042.200 | 2.348.600 | 1.933.300 |
Dari tabel di atas, dapat Anda lihat bahwa jika Anda meminjam sebesar Rp100 juta dan memilih tenor 5 tahun (60 bulan), maka cicilan yang perlu dibayarkan setiap bulan adalah sekitar Rp1.933.300. Sementara jika Anda hanya mengambil tenor 1 tahun, cicilannya bisa mencapai Rp8.606.700 per bulan. Maka, penting bagi Anda untuk menyesuaikan tenor dengan kemampuan bayar bulanan agar angsuran tetap aman dan tidak memberatkan usaha Anda.
Tabel ini bisa menjadi acuan awal dalam merencanakan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan usaha Anda. Selanjutnya, pastikan Anda juga memenuhi syarat yang telah ditentukan agar proses pengajuan bisa berjalan lancar.
Syarat Pinjaman KUR BRI 2025
Agar pengajuan KUR BRI 2025 Anda disetujui, berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi:
- Memiliki usaha aktif minimal 6 bulan.
- Usia minimal 17 tahun atau 21 tahun (tergantung skema KUR).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Kartu Keluarga (KK).
- Akta nikah (bila sudah menikah).
- NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW.
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta.
- Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali untuk kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
- Khusus pinjaman di atas Rp100 juta, wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- Bersedia mengikuti ketentuan bunga bertingkat jika sudah pernah mengambil KUR sebelumnya:
- Pinjaman pertama: 6% per tahun
- Pinjaman kedua: 7%
- Pinjaman ketiga dan seterusnya: bisa naik hingga 9%
Dengan syarat yang cukup mudah dan proses yang cepat, banyak pelaku usaha memilih KUR BRI sebagai sumber pendanaan utama untuk pengembangan bisnis mereka.
KUR BRI 2025 bukan hanya memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan, tetapi juga menawarkan suku bunga yang bersaing dan tenor yang fleksibel. Program ini sangat cocok bagi Anda pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis tanpa harus terbebani cicilan besar.