Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Bunga Terbaru, Pinjaman Hingga 100 Juta dan Syaratnya

KUR BRI 2025 hadir kembali dengan tawaran menarik untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan solusi pinjaman dengan bunga rendah dan proses pengajuan yang mudah.
Di tahun 2025, KUR BRI menyediakan pinjaman hingga Rp 100 juta dengan pilihan tenor mulai dari 12 hingga 60 bulan.
Program ini sangat diminati karena selain proses pencairannya yang cepat, juga membantu pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas usaha mereka secara lebih maksimal.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Bunga Terbaru
Pinjaman | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000.000 | 430.400 | 291.200 | 221.700 | 152.200 | 117.500 | 96.700 |
10.000.000 | 860.700 | 582.300 | 443.100 | 304.200 | 235.100 | 193.300 |
15.000.000 | 1.291.400 | 873.500 | 664.700 | 456.300 | 352.600 | 289.900 |
20.000.000 | 1.721.400 | 1.164.700 | 886.300 | 608.500 | 470.200 | 386.700 |
25.000.000 | 2.151.700 | 1.455.700 | 1.107.800 | 760.500 | 587.700 | 483.300 |
30.000.000 | 2.582.100 | 1.746.400 | 1.329.100 | 912.700 | 705.200 | 579.900 |
35.000.000 | 3.012.100 | 2.037.600 | 1.550.700 | 1.064.800 | 822.800 | 676.500 |
40.000.000 | 3.443.100 | 2.328.600 | 1.772.200 | 1.217.000 | 940.300 | 773.200 |
45.000.000 | 3.873.000 | 2.619.300 | 1.993.500 | 1.369.000 | 1.057.900 | 869.800 |
50.000.000 | 4.303.400 | 2.911.600 | 2.216.100 | 1.521.100 | 1.174.300 | 966.700 |
55.000.000 | 4.733.700 | 3.201.400 | 2.436.400 | 1.673.200 | 1.293.000 | 1.063.000 |
60.000.000 | 5.164.100 | 3.492.500 | 2.657.900 | 1.825.400 | 1.410.500 | 1.159.600 |
65.000.000 | 5.594.400 | 3.783.500 | 2.879.300 | 1.977.500 | 1.528.100 | 1.256.200 |
70.000.000 | 6.024.700 | 4.074.600 | 3.100.700 | 2.129.600 | 1.645.600 | 1.352.900 |
75.000.000 | 6.455.100 | 4.365.600 | 3.322.100 | 2.281.800 | 1.763.100 | 1.449.500 |
80.000.000 | 6.885.500 | 4.656.700 | 3.543.600 | 2.433.900 | 1.880.700 | 1.546.100 |
85.000.000 | 7.316.400 | 4.947.700 | 3.765.000 | 2.586.100 | 1.998.200 | 1.642.700 |
90.000.000 | 7.746.400 | 5.238.800 | 3.986.400 | 2.738.200 | 2.115.800 | 1.739.300 |
95.000.000 | 8.176.400 | 5.529.800 | 4.207.900 | 2.890.400 | 2.233.300 | 1.835.900 |
100.000.000 | 8.606.700 | 5.823.200 | 4.432.100 | 3.042.200 | 2.348.600 | 1.933.300 |
Dari tabel di atas, Anda bisa melihat jelas besaran cicilan bulanan untuk pinjaman mulai Rp 5 juta hingga Rp 100 juta. Misalnya untuk pinjaman tertinggi yaitu Rp 100 juta, cicilan bulanan selama 12 bulan adalah Rp 8.606.700, sementara jika memilih cicilan selama 60 bulan cukup membayar Rp 1.933.300 per bulan.
Untuk mengajukan pinjaman ini, tentunya Anda perlu menyiapkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BRI.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Berikut ini syarat-syarat yang perlu Anda siapkan:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Akta nikah (jika sudah menikah)
- Surat Keterangan Usaha dari kelurahan atau NIB (Nomor Induk Berusaha)
- NPWP (khusus pinjaman di atas Rp 50 juta)
Dengan memenuhi syarat tersebut, Anda dapat segera mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Persiapkan dokumen dengan baik dan kunjungi kantor cabang BRI terdekat agar proses berjalan lancil.
Dengan adanya KUR BRI 2025 ini, diharapkan usaha Anda semakin berkembang dan lebih produktif. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan modal tambahan dari BRI dengan bunga yang ringan dan proses mudah.