Tabel Dana Pinjaman KUR BRI 2025, Brosur Angsuran 10-100 Juta

Kur BRI 2025 kembali hadir dengan penawaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pinjaman KUR BRI 2025 memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk mendapatkan modal dengan skema cicilan yang ringan dan suku bunga rendah.
Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM tanpa harus menyediakan jaminan tambahan, khususnya bagi mereka yang belum pernah mengajukan pinjaman bank sebelumnya.
Melalui program ini, nasabah bisa mengajukan pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta dengan tenor cicilan hingga 60 bulan. Proses pengajuannya juga semakin mudah karena bisa dilakukan secara online, sehingga pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor cabang.
Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang bisa mengembangkan bisnisnya tanpa terkendala modal. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel angsuran KUR BRI 2025 untuk pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp100 juta.
Tabel KUR BRI 2025 Pinjaman 10-100 Juta
Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
15.000.000 | 1.325.000 | 908.333 | 700.000 | 491.667 | 387.500 | 325.000 |
20.000.000 | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
25.000.000 | 2.208.333 | 1.513.889 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 541.667 |
30.000.000 | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
35.000.000 | 3.091.667 | 2.119.444 | 1.633.333 | 1.147.222 | 904.167 | 758.333 |
40.000.000 | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
45.000.000 | 3.975.000 | 2.725.000 | 2.100.000 | 1.475.000 | 1.162.500 | 975.000 |
50.000.000 | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
55.000.000 | 4.858.333 | 3.330.556 | 2.566.667 | 1.802.778 | 1.420.833 | 1.191.667 |
60.000.000 | 5.300.000 | 3.633.333 | 2.800.000 | 1.966.667 | 1.550.000 | 1.300.000 |
65.000.000 | 5.741.667 | 3.936.111 | 3.033.333 | 2.130.556 | 1.679.167 | 1.408.333 |
70.000.000 | 6.183.333 | 4.238.889 | 3.266.667 | 2.294.444 | 1.808.333 | 1.516.667 |
75.000.000 | 6.625.000 | 4.541.667 | 3.500.000 | 2.458.333 | 1.937.500 | 1.625.000 |
80.000.000 | 7.066.667 | 4.844.444 | 3.733.333 | 2.622.222 | 2.066.667 | 1.733.333 |
85.000.000 | 7.508.333 | 5.147.222 | 3.966.667 | 2.786.111 | 2.195.833 | 1.841.667 |
90.000.000 | 7.950.000 | 5.450.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 | 1.950.000 |
95.000.000 | 8.391.667 | 5.752.778 | 4.433.333 | 3.113.889 | 2.454.167 | 2.058.333 |
100.000.000 | 8.833.333 | 6.055.556 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
Dengan melihat tabel di atas, misalnya untuk pinjaman Rp100 juta, angsuran per bulan selama 60 bulan adalah Rp2.166.667. Jika memilih tenor 12 bulan, angsuran per bulan menjadi lebih tinggi yaitu Rp8.833.333.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan KUR BRI 2025:
- KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Akta nikah (jika sudah menikah)
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha
- NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta)
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- Tidak memiliki kredit produktif lain di bank
Program KUR BRI 2025 menjadi solusi terbaik bagi UMKM yang ingin berkembang dengan modal yang lebih terjangkau. Dengan persiapan yang matang, proses pengajuan KUR bisa lebih cepat dan mudah.