Tabel Pinjaman Dana KUR BRI 2025 dan Non KUR Dengan Angsuran 1-5 Tahun
Memasuki tahun 2025, banyak masyarakat Indonesia mulai mencari solusi pendanaan untuk berbagai keperluan, mulai dari modal usaha hingga kebutuhan pribadi. Salah satu produk yang sering menjadi pertimbangan adalah pinjaman dari Bank BRI, baik dalam bentuk KUR maupun non KUR.
Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI memang dikenal memiliki berbagai program pinjaman dengan bunga yang kompetitif serta kemudahan persyaratan.
Untuk membantu Anda dalam mempertimbangkan pilihan terbaik, berikut ini kami sajikan tabel pinjaman yang memuat skema pembayaran beserta angsuran untuk beberapa jumlah plafon.
Dengan begitu, Anda bisa lebih mudah menentukan berapa besar cicilan yang sesuai dengan kemampuan finansial. Harap diingat, data yang kami berikan bisa berubah menyesuaikan kebijakan perbankan dan kondisi Anda.
Tabel Pinjaman KUR BRI 2025
Plafon (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
1.000.000 | 86.066 | 58.232 | 44.321 | 30.422 | 23.485 | 19.333 |
2.000.000 | 172.133 | 116.463 | 88.641 | 60.844 | 46.970 | 38.666 |
3.000.000 | 258.199 | 174.695 | 132.962 | 91.266 | 70.455 | 57.999 |
4.000.000 | 344.265 | 232.927 | 177.282 | 121.688 | 93.940 | 77.332 |
5.000.000 | 430.332 | 291.159 | 221.603 | 152.110 | 117.425 | 96.665 |
6.000.000 | 516.399 | 349.390 | 265.924 | 182.532 | 140.910 | 115.997 |
7.000.000 | 602.465 | 407.622 | 310.244 | 212.954 | 164.395 | 135.330 |
8.000.000 | 688.531 | 465.854 | 354.565 | 243.375 | 187.880 | 154.663 |
9.000.000 | 774.598 | 524.086 | 398.886 | 273.797 | 211.365 | 173.995 |
10.000.000 | 860.664 | 582.317 | 443.206 | 304.219 | 234.850 | 193.328 |
15.000.000 | 1.290.996 | 873.476 | 664.809 | 456.329 | 352.275 | 289.992 |
20.000.000 | 1.721.329 | 1.164.635 | 886.412 | 608.439 | 469.700 | 386.656 |
25.000.000 | 2.151.661 | 1.455.793 | 1.108.015 | 760.548 | 587.126 | 483.320 |
30.000.000 | 2.581.993 | 1.746.952 | 1.329.618 | 912.658 | 704.551 | 579.984 |
35.000.000 | 3.012.326 | 2.038.111 | 1.551.221 | 1.064.768 | 821.976 | 676.648 |
40.000.000 | 3.442.657 | 2.329.269 | 1.772.824 | 1.216.877 | 939.401 | 773.312 |
45.000.000 | 3.872.989 | 2.620.428 | 1.994.427 | 1.368.987 | 1.056.826 | 869.976 |
50.000.000 | 4.303.321 | 2.911.587 | 2.216.030 | 1.521.096 | 1.174.251 | 966.640 |
55.000.000 | 4.733.654 | 3.202.745 | 2.437.634 | 1.673.207 | 1.291.677 | 1.063.304 |
60.000.000 | 5.163.986 | 3.493.904 | 2.659.237 | 1.825.316 | 1.409.102 | 1.159.968 |
65.000.000 | 5.594.318 | 3.785.062 | 2.880.840 | 1.977.426 | 1.526.527 | 1.256.632 |
70.000.000 | 6.024.650 | 4.076.221 | 3.102.443 | 2.129.536 | 1.643.952 | 1.353.296 |
75.000.000 | 6.454.982 | 4.367.380 | 3.324.046 | 2.281.645 | 1.761.377 | 1.449.960 |
80.000.000 | 6.885.315 | 4.658.538 | 3.545.649 | 2.433.755 | 1.878.802 | 1.546.624 |
85.000.000 | 7.315.647 | 4.949.697 | 3.767.252 | 2.585.865 | 1.996.227 | 1.643.288 |
90.000.000 | 7.745.979 | 5.240.856 | 3.988.855 | 2.737.974 | 2.113.652 | 1.739.952 |
95.000.000 | 8.176.311 | 5.532.014 | 4.210.458 | 2.890.084 | 2.231.078 | 1.836.616 |
100.000.000 | 8.606.643 | 5.823.173 | 4.432.061 | 3.042.194 | 2.348.503 | 1.933.280 |
Pada tabel di atas, Anda bisa melihat estimasi angsuran bulanan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan serta jangka waktunya. KUR BRI umumnya menawarkan bunga yang lebih rendah karena mendapat dukungan subsidi dari pemerintah, terutama bagi nasabah yang memiliki usaha mikro atau kecil.
Meskipun besaran angsuran yang tertera bisa berubah sewaktu-waktu, tabel ini bisa menjadi acuan awal saat Anda ingin merencanakan pinjaman. Pastikan Anda juga mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar pengajuan KUR BRI dapat diproses dengan lancar.
Sebelum Anda melangkah lebih jauh, mari kita beralih ke jenis pinjaman lainnya yang tidak bersubsidi, yakni Non KUR dari BRI, untuk melihat pilihan angsuran yang juga bisa menjadi solusi pendanaan.
Tabel Pinjaman BRI Non KUR 2025
Pinjaman | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 5 tahun |
Rp5.000.000 | Rp476.000 | Rp269.000 | Rp203.000 | Rp146.000 |
Rp10.000.000 | Rp952.000 | Rp539.000 | Rp402.000 | Rp299.600 |
Rp15.000.000 | Rp1.439.000 | Rp805.000 | Rp605.000 | Rp446.000 |
Rp20.000.000 | Rp1.904.000 | Rp1.025.000 | Rp806.000 | Rp598.000 |
Rp25.000.000 | Rp2.368.000 | Rp1.365.000 | Rp1.008.000 | Rp745.000 |
Rp50.000.000 | Rp4.765.000 | Rp2.681.000 | Rp2.120.000 | Rp1.200.000 |
Rp60.000.000 | Rp5.620.000 | Rp3.096.000 | Rp2.231.000 | Rp1.652.000 |
Rp70.000.000 | Rp6.532.000 | Rp3.615.000 | Rp2.639.000 | Rp1.936.000 |
Rp90.000.000 | Rp8.402.000 | Rp4.653.000 | Rp3.463.000 | Rp2.489.000 |
Rp100.000.000 | Rp9.353.000 | Rp5.163.000 | Rp3.893.000 | Rp2.716.000 |
Rp150.000.000 | Rp13.896.000 | Rp7.583.000 | Rp5.556.000 | Rp3.965.000 |
Rp250.000.000 | Rp23.080.000 | Rp12.663.000 | Rp9.263.000 | Rp6.532.000 |
Dalam Tabel Pinjaman Non KUR BRI ini, Anda dapat menyesuaikan jumlah pinjaman dan tenor yang lebih panjang hingga lima tahun (60 bulan). Perlu diketahui, besar angsuran yang tercantum bukanlah patokan pasti karena dapat berubah sesuai kebijakan terbaru BRI.
Oleh karena itu, Anda disarankan untuk langsung menghubungi kantor cabang BRI terdekat atau mengunjungi situs resmi Bank BRI untuk mendapatkan informasi dan simulasi angsuran terbaru yang lebih akurat.
Jika Anda masih ragu apakah lebih cocok mengambil KUR atau Non KUR, mari simak penjelasan di bawah ini mengenai perbedaan keduanya untuk tahun 2025.
Perbedaan Non KUR dan KUR BRI 2025
Agar Anda bisa mempertimbangkan pilihan pinjaman dengan lebih bijak, berikut adalah beberapa poin utama perbedaan antara KUR BRI dan Non KUR BRI (sering disebut juga Kupedes Rakyat atau KUPRA):
- Suku Bunga
- KUR BRI: Bunga relatif rendah, yakni sekitar 6% per tahun (0,5% per bulan), karena mendapat subsidi pemerintah.
- Non KUR (KUPRA): Bunga cenderung lebih tinggi, berkisar 1% per bulan (12% per tahun). Meski demikian, suku bunga Kupra tetap kompetitif dibanding beberapa pinjaman lainnya.
- Persyaratan Dokumen dan Jangka Waktu Usaha
- KUR BRI: Biasanya memerlukan dokumen pendukung usaha serta jangka waktu usaha minimal 6 bulan. KTP, Kartu Keluarga, dan NPWP (jika diperlukan) juga menjadi persyaratan pokok.
- Non KUR (KUPRA): Mengharuskan pengalaman usaha minimal 1 tahun. Dapat menggunakan jaminan tambahan seperti akta tanah atau BPKB kendaraan.
- Limit Maksimal Pinjaman dan Tenor
- KUR BRI: Limit bisa mencapai Rp500 juta, dengan tenor hingga 5 tahun.
- Non KUR (KUPRA): Biasanya plafon maksimal hingga Rp250 juta, dengan tenor yang fleksibel hingga 5 tahun.
Dari ringkasan tersebut, Anda bisa lebih mudah menimbang mana yang lebih cocok dengan kebutuhan dan kondisi usaha. Jika suku bunga lebih rendah menjadi prioritas, KUR BRI merupakan pilihan tepat. Namun, jika Anda kesulitan memenuhi syarat KUR, Non KUR BRI atau Kupra dapat menjadi solusi.