Tabel Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai 10 sampai 100 Juta, Angsuran Hingga 5 Tahun

KUR BRI 2025 kembali hadir sebagai solusi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal dengan suku bunga rendah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu lembaga penyalur resmi yang dipercaya oleh pemerintah.
Dengan proses pengajuan yang mudah serta plafon pinjaman yang bervariasi, program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing serta produktivitas para pengusaha kecil di Indonesia.
Bagi Anda yang sedang mencari modal usaha dengan cicilan ringan, KUR BRI 2025 menawarkan pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp100 juta.
Tenor cicilan yang fleksibel hingga 60 bulan atau lima tahun memungkinkan debitur menyesuaikan pembayaran dengan kemampuan finansial mereka. Untuk lebih memahami rincian angsuran setiap nominal pinjaman, berikut adalah tabel angsuran KUR BRI 2025.
Tabel Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai 10-100 Juta
Pinjaman | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | 860.700 | 582.300 | 443.100 | 304.200 | 235.100 | 193.300 |
15.000.000 | 1.291.400 | 873.500 | 664.700 | 456.300 | 352.600 | 289.900 |
20.000.000 | 1.721.400 | 1.164.700 | 886.300 | 608.500 | 470.200 | 386.700 |
25.000.000 | 2.151.700 | 1.455.700 | 1.107.800 | 760.500 | 587.700 | 483.300 |
30.000.000 | 2.582.100 | 1.746.400 | 1.329.100 | 912.700 | 705.200 | 579.900 |
35.000.000 | 3.012.100 | 2.037.600 | 1.550.700 | 1.064.800 | 822.800 | 676.500 |
40.000.000 | 3.443.100 | 2.328.600 | 1.772.200 | 1.217.000 | 940.300 | 773.200 |
45.000.000 | 3.873.000 | 2.619.300 | 1.993.500 | 1.369.000 | 1.057.900 | 869.800 |
50.000.000 | 4.303.400 | 2.911.600 | 2.216.100 | 1.521.100 | 1.174.300 | 966.700 |
55.000.000 | 4.733.700 | 3.201.400 | 2.436.400 | 1.673.200 | 1.293.000 | 1.063.000 |
60.000.000 | 5.164.100 | 3.492.500 | 2.657.900 | 1.825.400 | 1.410.500 | 1.159.600 |
65.000.000 | 5.594.400 | 3.783.500 | 2.879.300 | 1.977.500 | 1.528.100 | 1.256.200 |
70.000.000 | 6.024.700 | 4.074.600 | 3.100.700 | 2.129.600 | 1.645.600 | 1.352.900 |
75.000.000 | 6.455.100 | 4.365.600 | 3.322.100 | 2.281.800 | 1.763.100 | 1.449.500 |
80.000.000 | 6.885.500 | 4.656.700 | 3.543.600 | 2.433.900 | 1.880.700 | 1.546.100 |
85.000.000 | 7.316.400 | 4.947.700 | 3.765.000 | 2.586.100 | 1.998.200 | 1.642.700 |
90.000.000 | 7.746.400 | 5.238.800 | 3.986.400 | 2.738.200 | 2.115.800 | 1.739.300 |
95.000.000 | 8.176.400 | 5.529.800 | 4.207.900 | 2.890.400 | 2.233.300 | 1.835.900 |
100.000.000 | 8.606.700 | 5.823.200 | 4.432.100 | 3.042.200 | 2.348.600 | 1.933.300 |
Sebagai contoh, jika Anda mengajukan pinjaman sebesar Rp50 juta dengan tenor 60 bulan (5 tahun), maka angsuran bulanannya adalah Rp966.700. Sementara itu, untuk pinjaman Rp100 juta dengan tenor yang sama, cicilannya sebesar Rp1.933.300 per bulan. Angsuran ini sudah mencakup bunga ringan yang ditetapkan oleh Bank BRI sesuai dengan ketentuan program KUR.
Dengan adanya pilihan tenor yang fleksibel, Anda bisa menyesuaikan jumlah angsuran dengan kemampuan keuangan bisnis Anda. Jika ingin melunasi pinjaman lebih cepat, Anda bisa memilih tenor yang lebih singkat agar total bunga yang dibayarkan lebih rendah.
Cara Pinjam KUR BRI 2025
Bagi Anda yang tertarik mengajukan KUR BRI 2025, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan:
- Siapkan semua dokumen persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha, serta NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta.
- Kunjungi kantor cabang Bank BRI terdekat untuk mengajukan permohonan pinjaman.
- Ambil nomor antrean dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas.
- Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengajukan pinjaman KUR BRI 2025.
- Ikuti prosedur yang dijelaskan oleh customer service dan serahkan dokumen yang diperlukan.
- Tunggu proses verifikasi dari pihak bank terkait kelayakan usaha dan kemampuan finansial Anda.
- Jika disetujui, dana pinjaman akan langsung dicairkan ke rekening Anda.
Bank BRI membuka program KUR ini sejak triwulan pertama tahun 2025. Oleh karena itu, sebaiknya Anda segera menyiapkan dokumen agar tidak melewatkan kesempatan mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah.
KUR BRI 2025 adalah program pembiayaan yang sangat membantu para pelaku UMKM dalam mendapatkan modal usaha dengan suku bunga ringan dan tenor cicilan yang fleksibel. Dengan plafon pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp100 juta, Anda dapat memilih nominal pinjaman sesuai dengan kebutuhan bisnis.