Tabel Pinjaman KUR BRI Akhir Maret 2025, Bunga Terbaru dan Syaratnya

KUR BRI 2025 kembali menjadi sorotan karena menawarkan pinjaman modal dengan bunga rendah dan tenor fleksibel untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal guna mengembangkan bisnisnya.
Di tahun 2025, pemerintah terus mendukung UMKM dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dan jangka waktu pembayaran yang dapat disesuaikan antara 1 hingga 5 tahun.
Bagi anda yang membutuhkan modal usaha, KUR BRI 2025 bisa menjadi solusi terbaik karena proses pengajuannya mudah, syaratnya ringan, dan angsuran bulanannya cukup terjangkau.
Selain itu, suku bunga kompetitif yang ditawarkan membuat KUR BRI menjadi pilihan utama para pengusaha dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Simak informasi selengkapnya tentang tabel angsuran KUR BRI akhir Maret 2025 dan syarat pengajuannya di bawah ini.
Tabel Pinjaman KUR BRI Akhir Maret 2025
Pinjaman | 1 Tahun | 18 bulan | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | 860.700 | 582.300 | 443.100 | 304.200 | 235.100 | 193.300 |
15.000.000 | 1.291.400 | 873.500 | 664.700 | 456.300 | 352.600 | 289.900 |
20.000.000 | 1.721.400 | 1.164.700 | 886.300 | 608.500 | 470.200 | 386.700 |
25.000.000 | 2.151.700 | 1.455.700 | 1.107.800 | 760.500 | 587.700 | 483.300 |
30.000.000 | 2.582.100 | 1.746.400 | 1.329.100 | 912.700 | 705.200 | 579.900 |
35.000.000 | 3.012.100 | 2.037.600 | 1.550.700 | 1.064.800 | 822.800 | 676.500 |
40.000.000 | 3.443.100 | 2.328.600 | 1.772.200 | 1.217.000 | 940.300 | 773.200 |
45.000.000 | 3.873.000 | 2.619.300 | 1.993.500 | 1.369.000 | 1.057.900 | 869.800 |
50.000.000 | 4.303.400 | 2.911.600 | 2.216.100 | 1.521.100 | 1.174.300 | 966.700 |
55.000.000 | 4.733.700 | 3.201.400 | 2.436.400 | 1.673.200 | 1.293.000 | 1.063.000 |
60.000.000 | 5.164.100 | 3.492.500 | 2.657.900 | 1.825.400 | 1.410.500 | 1.159.600 |
65.000.000 | 5.594.400 | 3.783.500 | 2.879.300 | 1.977.500 | 1.528.100 | 1.256.200 |
70.000.000 | 6.024.700 | 4.074.600 | 3.100.700 | 2.129.600 | 1.645.600 | 1.352.900 |
75.000.000 | 6.455.100 | 4.365.600 | 3.322.100 | 2.281.800 | 1.763.100 | 1.449.500 |
80.000.000 | 6.885.500 | 4.656.700 | 3.543.600 | 2.433.900 | 1.880.700 | 1.546.100 |
85.000.000 | 7.316.400 | 4.947.700 | 3.765.000 | 2.586.100 | 1.998.200 | 1.642.700 |
90.000.000 | 7.746.400 | 5.238.800 | 3.986.400 | 2.738.200 | 2.115.800 | 1.739.300 |
95.000.000 | 8.176.400 | 5.529.800 | 4.207.900 | 2.890.400 | 2.233.300 | 1.835.900 |
100.000.000 | 8.606.700 | 5.823.200 | 4.432.100 | 3.042.200 | 2.348.600 | 1.933.300 |
Tabel di atas menunjukkan besaran angsuran bulanan untuk berbagai plafon pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp100 juta dengan pilihan tenor 12 hingga 60 bulan. Sebagai contoh, untuk pinjaman sebesar Rp100 juta dengan tenor 5 tahun (60 bulan), cicilannya sebesar Rp1.933.300 per bulan. Sementara jika anda memilih tenor 3 tahun (36 bulan), cicilan bulanannya menjadi Rp3.042.200.
Dengan fleksibilitas pilihan tenor ini, anda dapat menyesuaikan cicilan sesuai dengan kemampuan keuangan usaha anda. Jika memilih tenor yang lebih panjang, cicilan akan lebih ringan, namun total pembayaran bunga akan lebih besar.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Sebelum mengajukan pinjaman KUR BRI 2025, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Berikut adalah syarat lengkapnya:
- Usaha Minimal 6 Bulan
Anda harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan dengan bukti usaha yang sah. - Surat Keterangan Usaha
Diperlukan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa/kelurahan atau Nomor Induk Berusaha (NIB). - Fotokopi KTP dan KK
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari pemohon, suami, dan istri (jika sudah menikah). - Jaminan (BPKB/Sertifikat)
Untuk pinjaman dalam jumlah besar, pemohon harus menyediakan jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah/bangunan. - NPWP untuk Pinjaman di Atas Rp50 Juta
Wajib melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman dengan plafon di atas Rp50 juta. - Tidak Sedang Menerima Kredit Lain
Calon debitur tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali untuk kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
KUR BRI 2025 menjadi pilihan terbaik bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha. Dengan plafon hingga Rp500 juta, bunga rendah, serta syarat pengajuan yang mudah, program ini dirancang untuk mendukung pengembangan bisnis anda. Pastikan anda telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar pengajuan dapat disetujui dengan lancar.